가스기능사는 가스안전관리자 선임을 걸 수 있는 자격증으로 기능사 자격 말고도 여기서 추후에 다룰 산업기사, 기사, 기능장, 기술사 등의 총 5등급으로 구성되어 있는 분야이기도 합니다. 가스기능사는 기능사 종목 중에서 비교적 난도가 있는 종목으로 아래에서 합격률 정보를 보시면 아시겠지만 필기의 경우 기능사 시험에서 어렵기로는 상위권에 들고, 실기의 경우 대략 50%의 합격률을 기록하고 있다가 작년에 역대급으로 가장 많은 합격자를 배출하여 무려 합격률이 60%를 넘었습니다.
그래서 이번 글에서는 가스기능사의 1978년부터 2023년까지의 필기시험, 실기시험의 합격률 정보에 대해서 알아볼 예정이고 앞으로 매년 합격률 정보도 추가될 예정이니 참고하시길 바랍니다.
가스기능사 1978~2002, 2003~최근 필기시험 합격률 현황
시행연도 | 접수(명) | 응시(명) | 합격(명) | 합격률(%) |
1978~2002 | 764,801 | 590,177 | 180,833 | 30.6 |
2003 | 6,310 | 4,709 | 1,627 | 34.6 |
2004 | 7,520 | 5,695 | 2,416 | 42.4 |
2005 | 9,253 | 7,098 | 2,091 | 29.5 |
2006 | 11,357 | 8,640 | 2,515 | 29.1 |
2007 | 11,524 | 8,971 | 2,567 | 28.6 |
2008 | 9,569 | 7,379 | 2,289 | 31.0 |
2009 | 11,539 | 9,064 | 2,240 | 24.7 |
2010 | 10,883 | 8,246 | 1,727 | 20.9 |
2011 | 10,607 | 8,030 | 1,773 | 22.1 |
2012 | 10,833 | 8,228 | 1,737 | 21.1 |
2013 | 10,459 | 8,035 | 1,551 | 19.3 |
2014 | 11,676 | 8,968 | 1,837 | 20.5 |
2015 | 12,311 | 9,643 | 2,072 | 21.5 |
2016 | 13,315 | 10,090 | 2,190 | 21.7 |
2017 | 13,263 | 10,281 | 2,817 | 27.4 |
2018 | 12,545 | 9,393 | 2,751 | 29.3 |
2019 | 14,705 | 11,090 | 3,426 | 30.9 |
2020 | 11,872 | 8,891 | 3,003 | 33.8 |
2021 | 16,050 | 11,747 | 3,753 | 32.0 |
2022 | 17,106 | 11,955 | 3,986 | 33.3 |
2023 | 13,963 | 4,308 | 30.9 |
가스기능사 1978~2002, 2003~최근 실기시험 합격률 현황
시행연도 | 접수(명) | 응시(명) | 합격(명) | 합격률(%) |
1978~2002 | 308,456 | 256,829 | 54,067 | 21.1 |
2003 | 2,704 | 2,377 | 1,155 | 48.6 |
2004 | 3,795 | 3,403 | 1,643 | 48.3 |
2005 | 3,824 | 3,400 | 1,839 | 54.1 |
2006 | 4,500 | 3,973 | 2,009 | 50.6 |
2007 | 4,532 | 4,018 | 2,083 | 51.8 |
2008 | 4,202 | 3,724 | 1,873 | 50.3 |
2009 | 4,047 | 3,723 | 1,850 | 49.7 |
2010 | 3,552 | 3,247 | 1,623 | 50.0 |
2011 | 3,332 | 3,148 | 1,549 | 49.2 |
2012 | 3,441 | 3,222 | 1,612 | 50.0 |
2013 | 3,153 | 2,945 | 1,512 | 51.3 |
2014 | 3,351 | 3,139 | 1,685 | 53.7 |
2015 | 3,827 | 3,635 | 1,935 | 53.2 |
2016 | 3,920 | 3,690 | 2,107 | 57.1 |
2017 | 4,532 | 4,255 | 2,407 | 56.6 |
2018 | 4,623 | 4,378 | 2,457 | 56.1 |
2019 | 5,407 | 5,086 | 2,828 | 55.6 |
2020 | 4,740 | 4,442 | 2,597 | 58.5 |
2021 | 6,637 | 5,611 | 2,479 | 44.2 |
2022 | 7,284 | 5,984 | 2,049 | 34.2 |
2023 | 6,311 | 4,013 | 63.6 |
댓글 쓰기