직업상담사2급 2003~최근 필기시험, 실기시험 합격률. 한국산업인력공단(이하 큐넷)에서 시행하는 사회복지.종교분야 서비스 자격증인 "직업상담사2급" 합격률 정보입니다. 직업상담사2급은 다양한 직업정보 수집과 분석을 통해 직업과 관련된 내용(직업적성검사, 흥미검사의 실기 및 해석을 통해)을 내담자에게 각종 직업 정보를 제공과 상담을 수행하는 자격증이라고 할 수 있겠습니다.
이 직업상담사에 대한 자격증 정보는 추후 좀 더 자세히 다루겠지만 여기서는 간단하게 필기시험과목과 실기시험에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
<직업상담사2급 필기시험 과목>
1. 직업상담학
2. 직업심리학
3. 직업정보론
4. 노동시장론
5. 노동관계법규
각 과목당 20문항 총 100문항 출제
<직업상담사2급 실기시험 과목>
필답형 실기시험 : 직업상담실무, 2시간 30분
직업상담사2급 2003~최근 필기시험 합격률
시점 | 필기접수(명) | 필기응시(명) | 필기합격(명) | 필기합격률(%) |
2002 | 38,567 | 30,753 | 7,775 | 25.3 |
2003 | 1,635 | 1,159 | 535 | 46.2 |
2004 | 1,160 | 770 | 231 | 30.0 |
2005 | 1,975 | 1,395 | 386 | 27.7 |
2006 | 4,467 | 3,132 | 1,407 | 44.9 |
2007 | 7,101 | 5,383 | 2,174 | 40.4 |
2008 | 8,399 | 6,461 | 2,886 | 44.7 |
2009 | 15,587 | 12,540 | 6,247 | 49.8 |
2010 | 32,079 | 25,565 | 11,927 | 46.7 |
2011 | 30,942 | 24,676 | 11,653 | 47.2 |
2012 | 27,919 | 21,876 | 8,747 | 40.0 |
2013 | 27,802 | 21,202 | 9,991 | 47.1 |
2014 | 27,310 | 21,381 | 11,223 | 52.5 |
2015 | 25,561 | 19,595 | 10,221 | 52.2 |
2016 | 26,436 | 20,516 | 10,289 | 50.2 |
2017 | 25,334 | 19,484 | 9,517 | 48.9 |
2018 | 30,506 | 23,328 | 12,235 | 52.5 |
2019 | 29,063 | 22,283 | 11,690 | 52.5 |
2020 | 23,930 | 19,074 | 11,827 | 62.0 |
2021 | 32,056 | 24,155 | 13,364 | 55.3 |
2022 | 26,846 | 18,059 | 8,778 | 48.6 |
2023 | 16,060 | 9,440 | 58.8 |
직업상담사2급 2003~최근 실기시험 합격률
시점 | 실기접수(명) | 실기응시(명) | 실기합격(명) | 실기합격률(%) |
2002 | 12,783 | 11,003 | 2,779 | 25.3 |
2003 | 1,030 | 679 | 100 | 14.7 |
2004 | 776 | 547 | 120 | 21.9 |
2005 | 760 | 574 | 282 | 49.1 |
2006 | 1,896 | 1,583 | 725 | 45.8 |
2007 | 3,245 | 2,439 | 165 | 6.8 |
2008 | 5,151 | 3,731 | 782 | 21.0 |
2009 | 10,228 | 7,396 | 1,774 | 24.0 |
2010 | 21,458 | 16,083 | 4,442 | 27.6 |
2011 | 22,274 | 16,653 | 4,026 | 24.2 |
2012 | 19,127 | 14,047 | 2,403 | 17.1 |
2013 | 19,295 | 14,758 | 3,872 | 26.2 |
2014 | 19,552 | 15,152 | 4,011 | 26.5 |
2015 | 18,523 | 14,114 | 5,039 | 35.7 |
2016 | 17,522 | 13,762 | 5,313 | 38.6 |
2017 | 16,009 | 12,653 | 5,227 | 41.3 |
2018 | 18,280 | 14,504 | 6,955 | 48.0 |
2019 | 19,145 | 15,119 | 6,648 | 44.0 |
2020 | 21,105 | 15,701 | 7,241 | 46.1 |
2021 | 20,033 | 16,135 | 7,731 | 47.9 |
2022 | 17,115 | 13,011 | 4,937 | 37.9 |
2023 | 11,479 | 5,187 | 45.2 |
댓글 쓰기