2024년 큐넷 마지막 기사 필기시험 합격률(정기 기사 3회)
오늘 2024년 기사 마지막 필기시험 합격자발표가 있었습니다. 아시다시피 작년과 다르게 올해부터는 4회차 시험이 3회차로 통합 운영이되어 사실상 이번 3회 필기시험을 끝으로 모든 기사 필기시험은 종료가 되었습니다.
이제 10월 20일 일요일과 11월 2일 토요일 실기시험만 남았구요. 이번에 합격자발표를 하면서 합격률도 같이 공지가 되었습니다. 그래서 이번 글에는 등급별로 합격률을 정리를 해봤으니 응시한 종목의 합격률과 앞으로 응시할 생각이 있는 종목의 합격률을 비교해보시기 바랍니다^^
먼저 기사 등급, 산업기사 등급, 서비스분야 등급으로 살펴보도록 하겠습니다.
2024년 정기 기사 3회 필기시험 합격률 - 기사
순번 | 종 목 | 접수(명) | 응시(명) | 합격(명) | 합격률 |
1 | 일반기계기사 | 6,237 | 3,424 | 687 | 20.1% |
2 | 용접기사 | 507 | 314 | 66 | 21.0% |
3 | 그린전동자동차기사 | 164 | 106 | 15 | 14.2% |
4 | 온실가스관리기사 | 871 | 531 | 299 | 56.3% |
5 | 환경위해관리기사 | 393 | 277 | 186 | 67.1% |
6 | 건설기계설비기사 | 870 | 472 | 201 | 42.6% |
7 | 콘크리트기사 | 1,739 | 840 | 238 | 28.3% |
8 | 자동차정비기사 | 532 | 306 | 42 | 13.7% |
9 | 금속재료기사 | 483 | 290 | 123 | 42.4% |
10 | 화공기사 | 2,068 | 1,081 | 247 | 22.8% |
11 | 신재생에너지발전설비기사(태양광) | 1,093 | 669 | 294 | 43.9% |
12 | 임베디드기사 | 136 | 89 | 60 | 67.4% |
13 | 정밀화학기사 | 53 | 31 | 3 | 9.7% |
14 | 화약류관리기사 | 299 | 188 | 68 | 36.2% |
15 | 전기기사 | 29,138 | 18,303 | 3,994 | 21.8% |
16 | 전기공사기사 | 5,537 | 3,620 | 1,761 | 48.6% |
17 | 전자기사 | 533 | 218 | 9 | 4.1% |
18 | 의공기사 | 364 | 269 | 84 | 31.2% |
19 | 로봇기구개발기사 | 85 | 55 | 21 | 38.2% |
20 | 로봇소프트웨어개발기사 | 77 | 48 | 19 | 39.6% |
21 | 로봇하드웨어개발기사 | 35 | 26 | 11 | 42.3% |
22 | 조선선체기사 | 104 | 81 | 33 | 40.7% |
23 | 조선의장기사 | 72 | 58 | 26 | 44.8% |
24 | 항공기사 | 86 | 53 | 13 | 24.5% |
25 | 토목기사 | 5,754 | 3,011 | 651 | 21.6% |
26 | 실내건축기사 | 1,679 | 1,095 | 571 | 52.1% |
27 | 정보처리기사 | 28,736 | 18,615 | 10,385 | 55.8% |
28 | 전자계산기기사 | 165 | 119 | 59 | 49.6% |
29 | 전자계산기조직응용기사 | 439 | 281 | 145 | 51.6% |
30 | 에너지관리기사 | 3,682 | 2,056 | 628 | 30.5% |
31 | 도시계획기사 | 915 | 591 | 302 | 51.1% |
32 | 조경기사 | 2,337 | 1,511 | 296 | 19.6% |
33 | 측량및지형공간정보기사 | 1,269 | 715 | 209 | 29.2% |
34 | 지적기사 | 678 | 402 | 149 | 37.1% |
35 | 산업안전기사 | 44,846 | 28,045 | 10,812 | 38.6% |
36 | 건설안전기사 | 15,255 | 9,704 | 4,404 | 45.4% |
37 | 화재감식평가기사 | 1,389 | 912 | 542 | 59.4% |
38 | 농작업안전보건기사 | 476 | 391 | 229 | 58.6% |
39 | 방재기사 | 555 | 403 | 161 | 40.0% |
40 | 가스기사 | 2,306 | 1,169 | 239 | 20.4% |
41 | 산업위생관리기사 | 7,034 | 4,060 | 1,842 | 45.4% |
42 | 품질경영기사 | 2,909 | 1,299 | 405 | 31.2% |
43 | 식품기사 | 4,060 | 2,751 | 906 | 32.9% |
44 | 식육가공기사 | 73 | 53 | 27 | 50.9% |
45 | 승강기기사 | 591 | 334 | 83 | 24.9% |
46 | 종자기사 | 1,012 | 703 | 326 | 46.4% |
47 | 식물보호기사 | 2,021 | 1,318 | 695 | 52.7% |
48 | 화학분석기사 | 3,583 | 2,014 | 585 | 29.0% |
49 | 산림기사 | 2,502 | 1,593 | 659 | 41.4% |
50 | 임업종묘기사 | 89 | 64 | 29 | 45.3% |
51 | 화훼장식기사 | 437 | 350 | 303 | 86.6% |
52 | 축산기사 | 825 | 559 | 233 | 41.7% |
53 | 유기농업기사 | 541 | 356 | 189 | 53.1% |
54 | 기상기사 | 309 | 220 | 118 | 53.6% |
55 | 기상감정기사 | 64 | 44 | 30 | 68.2% |
56 | 방사선비파괴검사기사 | 263 | 165 | 68 | 41.2% |
57 | 초음파비파괴검사기사 | 353 | 233 | 111 | 47.6% |
58 | 자기비파괴검사기사 | 330 | 217 | 139 | 64.1% |
59 | 침투비파괴검사기사 | 452 | 278 | 120 | 43.2% |
60 | 수산양식기사 | 499 | 347 | 133 | 38.3% |
61 | 건축기사 | 10,542 | 5,904 | 1,861 | 31.5% |
62 | 건축설비기사 | 3,656 | 2,306 | 1,243 | 53.9% |
63 | 대기환경기사 | 5,201 | 2,749 | 1,026 | 37.3% |
64 | 수질환경기사 | 4,842 | 2,790 | 794 | 28.5% |
65 | 소음진동기사 | 297 | 135 | 59 | 43.7% |
66 | 공조냉동기계기사 | 5,239 | 2,855 | 1,108 | 38.8% |
67 | 전기철도기사 | 505 | 348 | 187 | 53.7% |
68 | 건설재료시험기사 | 1,713 | 871 | 355 | 40.8% |
69 | 교통기사 | 426 | 240 | 102 | 42.5% |
70 | 설비보전기사 | 6,267 | 4,452 | 1,918 | 43.1% |
71 | 인간공학기사 | 3,873 | 2,483 | 1,621 | 65.3% |
72 | 소방설비기사(기계분야) | 10,433 | 6,162 | 2,597 | 42.1% |
73 | 소방설비기사(전기분야) | 14,701 | 8,577 | 3,543 | 41.3% |
74 | 자연생태복원기사 | 547 | 382 | 214 | 56.0% |
75 | 토양환경기사 | 481 | 270 | 103 | 38.1% |
76 | 폐기물처리기사 | 1,410 | 822 | 361 | 43.9% |
77 | 컬러리스트기사 | 1,058 | 672 | 274 | 40.8% |
78 | 생물분류기사(식물) | 387 | 310 | 210 | 67.7% |
79 | 생물분류기사(동물) | 458 | 366 | 238 | 65.0% |
2024년 정기 기사 3회 필기시험 합격률 - 산업기사
순번 | 종 목 | 접수(명) | 응시(명) | 합격(명) | 합격률 |
80 | 기계조립산업기사 | 174 | 123 | 43 | 35.0% |
81 | 컴퓨터응용가공산업기사 | 486 | 339 | 155 | 45.7% |
82 | 용접산업기사 | 856 | 601 | 338 | 56.2% |
83 | 농업기계산업기사 | 243 | 173 | 47 | 27.2% |
84 | 사출금형산업기사 | 64 | 48 | 15 | 31.3% |
85 | 프레스금형산업기사 | 35 | 27 | 11 | 40.7% |
86 | 기계설계산업기사 | 1,558 | 1,012 | 257 | 25.4% |
87 | 자동화설비산업기사 | 549 | 334 | 71 | 21.3% |
88 | 기계정비산업기사 | 3,167 | 2,070 | 683 | 33.0% |
89 | 전기철도산업기사 | 166 | 111 | 43 | 38.7% |
90 | 철도운송산업기사 | 830 | 674 | 407 | 60.4% |
91 | 콘크리트산업기사 | 426 | 230 | 73 | 31.7% |
92 | 건설기계정비산업기사 | 528 | 358 | 116 | 32.4% |
93 | 궤도장비정비산업기사 | 44 | 32 | 6 | 18.8% |
94 | 자동차정비산업기사 | 2,394 | 1,686 | 455 | 27.0% |
95 | 금속재료산업기사 | 403 | 228 | 80 | 35.1% |
96 | 정밀측정산업기사 | 246 | 174 | 83 | 47.7% |
97 | 표면처리산업기사 | 124 | 83 | 25 | 30.1% |
98 | 광학기기산업기사 | 23 | 14 | 4 | 28.6% |
99 | 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | 696 | 436 | 114 | 26.1% |
100 | 위험물산업기사 | 15,638 | 8,594 | 4,018 | 46.8% |
101 | 전기산업기사 | 15,795 | 10,152 | 1,713 | 16.9% |
102 | 가구제작산업기사 | 106 | 83 | 47 | 56.6% |
103 | 전기공사산업기사 | 1,763 | 1,155 | 375 | 32.5% |
104 | 철도신호산업기사 | 208 | 131 | 32 | 24.4% |
105 | 전자산업기사 | 319 | 165 | 6 | 3.6% |
106 | 3D프린터개발산업기사 | 172 | 72 | 39 | 54.2% |
107 | 사무자동화산업기사 | 5,315 | 3,327 | 1,770 | 53.2% |
108 | 항공산업기사 | 549 | 384 | 122 | 31.8% |
109 | 토목산업기사 | 838 | 463 | 93 | 20.1% |
110 | 건축일반시공산업기사 | 81 | 58 | 34 | 58.6% |
111 | 실내건축산업기사 | 803 | 536 | 153 | 28.5% |
112 | 정보처리산업기사 | 4,035 | 2,538 | 1,228 | 48.4% |
113 | 신발산업기사 | 41 | 36 | 26 | 72.2% |
114 | 조경산업기사 | 839 | 550 | 101 | 18.4% |
115 | 측량및지형공간정보산업기사 | 495 | 288 | 98 | 34.0% |
116 | 공간정보융합산업기사 | 389 | 257 | 123 | 47.9% |
117 | 지적산업기사 | 380 | 256 | 80 | 31.3% |
118 | 산업안전산업기사 | 20,428 | 12,874 | 4,525 | 35.1% |
119 | 건설안전산업기사 | 4,680 | 2,995 | 831 | 27.7% |
120 | 승강기산업기사 | 255 | 151 | 21 | 13.9% |
121 | 품질경영산업기사 | 392 | 159 | 34 | 21.4% |
122 | 시각디자인산업기사 | 338 | 231 | 148 | 64.1% |
123 | 화재감식평가산업기사 | 853 | 518 | 305 | 58.9% |
124 | 식품산업기사 | 933 | 631 | 222 | 35.2% |
125 | 종자산업기사 | 263 | 178 | 79 | 44.4% |
126 | 가스산업기사 | 3,198 | 1,681 | 510 | 30.3% |
127 | 산업위생관리산업기사 | 1,165 | 642 | 210 | 32.7% |
128 | 산림산업기사 | 709 | 453 | 159 | 35.1% |
129 | 축산산업기사 | 559 | 379 | 134 | 35.4% |
130 | 수산양식산업기사 | 103 | 74 | 23 | 31.1% |
131 | 잠수산업기사 | 262 | 183 | 76 | 41.5% |
132 | 건축산업기사 | 1,743 | 1,026 | 226 | 22.0% |
133 | 건축설비산업기사 | 1,222 | 791 | 338 | 42.7% |
134 | 식물보호산업기사 | 1,561 | 1,039 | 480 | 46.2% |
135 | 바이오화학제품제조산업기사 | 617 | 411 | 244 | 59.4% |
136 | 대기환경산업기사 | 823 | 370 | 99 | 26.8% |
137 | 수질환경산업기사 | 849 | 429 | 95 | 22.1% |
138 | 공조냉동기계산업기사 | 4,714 | 2,849 | 615 | 21.6% |
139 | 방사선비파괴검사산업기사 | 86 | 57 | 15 | 26.3% |
140 | 침투비파괴검사산업기사 | 327 | 198 | 89 | 44.9% |
141 | 화훼장식산업기사 | 313 | 262 | 240 | 91.6% |
142 | 방수산업기사 | 348 | 270 | 175 | 64.8% |
143 | 귀금속가공산업기사 | 36 | 29 | 20 | 69.0% |
144 | 보석디자인산업기사 | 27 | 21 | 11 | 52.4% |
145 | 소방설비산업기사(기계분야) | 1,891 | 1,146 | 409 | 35.7% |
146 | 소방설비산업기사(전기분야) | 3,944 | 2,434 | 915 | 37.6% |
147 | 자연생태복원산업기사 | 42 | 29 | 19 | 65.5% |
148 | 폐기물처리산업기사 | 413 | 188 | 73 | 38.8% |
149 | 에너지관리산업기사 | 1,563 | 962 | 234 | 24.3% |
150 | 한식조리산업기사 | 655 | 508 | 220 | 43.3% |
151 | 양식조리산업기사 | 261 | 204 | 75 | 36.8% |
152 | 중식조리산업기사 | 195 | 160 | 86 | 53.8% |
153 | 복어조리산업기사 | 181 | 140 | 75 | 53.6% |
154 | 보석감정산업기사 | 57 | 47 | 24 | 51.1% |
155 | 컬러리스트산업기사 | 841 | 559 | 240 | 42.9% |
156 | 제과산업기사 | 1,182 | 1,003 | 789 | 78.7% |
157 | 제빵산업기사 | 1,217 | 1,053 | 759 | 72.1% |
2024년 정기 기사 3회 필기시험 합격률 - 서비스 분야
순번 | 종 목 | 접수(명) | 응시(명) | 합격(명) | 합격률 |
158 | 직업상담사1급 | 937 | 755 | 621 | 82.3% |
159 | 직업상담사2급 | 8,615 | 5,438 | 2,997 | 55.1% |
160 | 사회조사분석사1급 | 187 | 117 | 70 | 59.8% |
161 | 사회조사분석사2급 | 6,817 | 4,201 | 2,233 | 53.2% |
162 | 컨벤션기획사2급 | 567 | 366 | 253 | 69.1% |
163 | 소비자전문상담사1급 | 51 | 34 | 19 | 55.9% |
164 | 임상심리사1급 | 2,187 | 1,868 | 1,498 | 80.2% |
165 | 임상심리사2급 | 3,895 | 2,857 | 1,758 | 61.5% |
166 | 텔레마케팅관리사 | 1,196 | 947 | 641 | 67.7% |
167 | 멀티미디어콘텐츠제작전문가 | 1,175 | 759 | 327 | 43.1% |
168 | 스포츠경영관리사 | 1,391 | 978 | 497 | 50.8% |
댓글 쓰기